| 📱 Samsung Galaxy Tab S9+ | NETWORK GSM / HSPA / LTE / 5G 2023, July 26 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| NETWORK | Technology GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Status | Available. Released 2023, August 11 |
| BODY | Dimensions 285.4 x 185.4 x 5.7 mm (11.24 x 7.30 x 0.22 in) |
| Weight | 586 g (581 g Wi-Fi) (1.29 lb) |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| DISPLAY | Type Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Size | 12.4 inches, 446.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1752 x 2800 pixels, 16:10 ratio (~266 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| PLATFORM | OS Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6 |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| MEMORY | Card slot microSDXC (dedicated slot) |
| MAIN CAMERA | Dual 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single 12 MP, f/2.4, 120Ëš (ultrawide) Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker Yes, with stereo speakers (4 speakers) 3.5mm jack No  Tuned by AKG |
| COMMS | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| FEATURES | Sensors Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |






