| 📱 Samsung Galaxy J7 Prime | undefined undefined GSM / HSPA / LTE undefined |
| NETWORK | Technology GSM / HSPA / LTE |
| LAUNCH | Announced 2016, September 01. Released 2016, November 30 |
| BODY | Dimensions 151.7 x 75 x 8 mm (5.97 x 2.95 x 0.31 in) |
| Weight | 167 g (5.89 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), aluminum/plastic back, aluminum frame |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type PLS LCD |
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.3% screen-to-body ratio) |
| PLATFORM | OS Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to Android 9.0 (Pie), One UI |
| MEMORY | Card slot microSDXC (dedicated slot) Internal 16GB 3GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF Features LED flash, panorama, HDR Video 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single 8 MP, f/1.9 Video 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker Yes |
| COMMS | WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |






