| 📱 Samsung Galaxy C7 (2017) | undefined undefined GSM / HSPA / LTE undefined |
| NETWORK | Technology GSM / HSPA / LTE |
| LAUNCH | Announced 2017, September |
| Status | Available. Released 2017, October |
| BODY | Dimensions 152.4 x 74.7 x 7.9 mm (6.00 x 2.94 x 0.31 in) |
| Weight | 180 g (6.35 oz) |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type Super AMOLED |
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.3% screen-to-body ratio) |
| PLATFORM | OS Android 7.1 (Nougat) |
| MEMORY | Card slot microSDXC (uses shared SIM slot) Internal 32GB 4GB RAM |
| MAIN CAMERA | Dual 13 MP, f/1.7, AF 5 MP, f/1.9, (depth) Features LED flash, panorama, HDR Video 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single 16 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3.06″, 1.0µm Video |
| SOUND | Loudspeaker Yes |
| COMMS | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |






